掃 一 掃 關(guān) 注 我 們
水平螺翼可拆卸干式冷水表LXLGC-(50~500)E/C產(chǎn)品概述:
普惠大口徑水表為可拆干式磁傳動水表優(yōu)點
1.傳動阻力小,流通能力大。大流量通行。
2.計量精度好。
3.此大口徑水表干式,抽真空表盤計數(shù)器。讀數(shù) 保持清晰可見,方便讀數(shù)。
4.磁傳動計數(shù),計量 準確。
5.如果被雜物卡住,可在線維修拆洗方便。
普惠大口徑水表用途:大口徑水表用于測量流經(jīng)自來水管道水的體積總量。
大口徑水表工作條件:水壓:不超過1.0MPa(10bar)或1.6MPa(16bar)水溫:冷水0.1℃~50℃;
普惠大口徑水表特點:本大口徑水表為可拆干式磁傳動水表,具有以下優(yōu)點:傳動阻力小,流通能力大,計量精度好,使用壽命長,
零部件通用性好,維修方便,計數(shù)器抽真空,讀數(shù) 保持清晰。該系列水表皆可附加遠傳輸出裝置,脈沖當量為100升/脈沖、1000升/脈沖和10000升/脈沖。
E是字輪式的意思,以前老水表是全指針的,是C型表;現(xiàn)在用的是字輪+指針的,為E型表。
大口徑水表尺寸數(shù)據(jù):
稱 口 徑 mm | 長 L | 寬 B | 高 H | 螺栓孔 直徑D1 | 法 蘭 外 徑D2 | 連接螺栓 | 公稱壓力 | 重量 |
mm | n-Md | MPa | Kg | |||||
50 | 200 | 165 | 215 | 125 | 165 | 4-M16 | 1.0 | 10 |
1.6 | ||||||||
65 | 200 | 185 | 223 | 145 | 185 | 4-M16 | 1.0 | 13.5 |
1.6 | ||||||||
80 | 225 | 200 | 233 | 160 | 200 | 8-M16 | 1.0 | 15.5 |
1.6 | ||||||||
100 | 250 | 220 | 288 | 180 | 220 | 8-M16 | 1.0 | 18.5 |
1.6 | ||||||||
125 | 250 | 250 | 298 | 210 | 250 | 8-M16 | 1.0 | 24.8 |
1.6 | ||||||||
150 | 300 | 285 | 342 | 240 | 285 | 8-M20 | 1.0 | 27.6 |
1.6 | ||||||||
200 | 350 | 340 | 369 | 295 | 340 | 8-M20 | 1.0 | 47.5 |
12-M20 | 1.6 | 48 | ||||||
250 | 450 | 395 | 433 | 350 | 395 | 12-M20 | 1.0 | 85 |
405 | 436 | 355 | 405 | 12-M24 | 1.6 | 94 | ||
300 | 500 | 445 | 456 | 400 | 445 | 12-M20 | 1.0 | 105 |
460 | 463 | 410 | 460 | 12-M24 | 1.6 | 114 | ||
350 | 500 | 505 | 595 | 460 | 505 | 16-M20 | 1.0 | 125 |
400 | 600 | 565 | 632 | 515 | 565 | 16-M24 | 1.0 | 185 |
580 | 632 | 525 | 580 | 16-M27 | 1.6 | 199 | ||
500 | 800 | 670 | 766 | 620 | 670 | 20-M24 | 1.0 | 320 |
715 | 766 | 650 | 715 | 20-M30 | 1.6 | 340 |
普惠大口徑水表流量主要技術(shù)參數(shù):
公 稱 口 徑 mm | 計量 等級 Q3/Q1 | 過載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 小流量Q1 | 小讀數(shù) | 大讀數(shù) | |
m3/h | m3 | |||||||
50 | 50 | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999999 | |
65 | 50 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.001 | 999999 | |
80 | 50 | 78.75 | 63 | 2.016 | 1.26 | 0.001 | 999999 | |
100 | 50 | 125 | 100 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999999 | |
125 | 50 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 0.001 | 999999 | |
150 | 50 | 312.5 | 250 | 8.0 | 5.0 | 0.01 | 9999999 | |
200 | 50 | 500 | 400 | 12.8 | 8.0 | 0.01 | 9999999 | |
250 | 50 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.01 | 99999999 | |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.1 | 99999999 | |
350 | 40 | 1750 | 1400 | 56 | 35 | 0.1 | 99999999 | |
400 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.1 | 99999999 | |
500 | 50 | 3125 | 2500 | 80 | 50 | 0.1 | 99999999 |
水平螺翼可拆卸干式冷水表LXLGC-500示值誤差值:( 標準值)
從分界流量到過載流量為 ±2%,從 小流量到分界流量(不包括分界流量)為 ± 5%。
河北普惠同系列相關(guān)產(chǎn)品:IC卡智能大口徑水表,插卡水表,磁卡水表,刷卡水表,IC卡智能熱量表。對比選購!